Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Énergir Inc. | 1 | $3,260,000 |
| CONSTRUCTION TRISELECT INC. | 2 | $111,034 |
| Kannegiesser Canada Inc. | 1 | $97,900 |
| LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES L.M. INC. | 1 | $53,976 |
| SIGMASANTÉ | 1 | $48,169 |
| Inox Milton Inc. | 1 | $45,500 |
| LINDE CANADA INC. | 1 | $41,180 |
| NAVADA LTÉE | 1 | $40,766 |
| CONVOYEURS DUGAS INC. | 1 | $33,483 |
| BUANDERIE CM INC. | 1 | $349 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.