Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ABCP ARCHITECTURE | 1 | $580,000 |
| CAISSE DESJARDINS DES BOIS-FRANCS | 1 | $169,190 |
| Institut de recherche en économie contemporaine (I | 1 | $130,137 |
| VOYAGES OBJECTIF TERRE INC. | 1 | $76,536 |
| GROUPE RAMO INC. | 1 | $58,394 |
| OUTILS ÉLITE INC. | 1 | $54,090 |
| PLOMBERIE 2000 ESTRIE INC. | 1 | $51,444 |
| Lemay Côté Architectes Inc. | 1 | $45,000 |
| PLURITEC LTÉE | 1 | $45,000 |
| Caroline Roberge architecte | 1 | $45,000 |
| LES SERVICES EXP INC. | 1 | $45,000 |
| XULON MAÎTRES ÉBÉNISTES INC. | 1 | $38,817 |
| ÉLECTRIQUE EXPERT S.G. INC. | 1 | $38,500 |
| Cegid Inc. | 1 | $34,560 |
| PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. | 1 | $33,862 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.