Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ASCENSEURS VIAU INC. | 1 | $440,856 |
| TÉTRA TECH QI INC. | 1 | $200,000 |
| COOPÉRATIVE DE L'UNIVERSITÉ LAVAL | 2 | $158,701 |
| Benoit Pagé | 1 | $90,000 |
| ScolaPRO inc. | 1 | $90,000 |
| Parkour3 inc. | 1 | $81,685 |
| ABB Inc. | 1 | $67,512 |
| CADROPORTE MANUFACTURIER INC. | 1 | $66,810 |
| Exp Services Inc. | 1 | $64,600 |
| PRODUCTIONS LES AFFRANCHIS INC. | 1 | $61,120 |
| SANTINEL INC. | 1 | $58,400 |
| HÉLOÏSE THIBODEAU ARCHITECTE INC. | 1 | $55,000 |
| ROBERT HALF CANADA INC. | 1 | $50,000 |
| STUDIO DE LA PETITE MAISON | 1 | $40,710 |
| ROYAL PHOTO INC. | 1 | $39,684 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.