Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. | 1 | $144,600 |
| Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. | 1 | $75,300 |
| ASPHALTE HENRI LABERGE INC. | 2 | $69,700 |
| BRASSARD BURO INC. | 1 | $43,912 |
| Les Entreprises de Construction Gigari inc. | 1 | $43,403 |
| ASPHALTE T.D.P. 2002 INC. | 1 | $43,250 |
| Aménagement Coupe Herbe Plus | 1 | $31,118 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.