Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD. | 1 | $393,189 |
| FLORICULTURE H.G. GAUTHIER INC. | 2 | $128,920 |
| 3095-6395 QUÉBEC INC. | 1 | $117,467 |
| AGROPUR COOPÉRATIVE | 1 | $69,614 |
| GROUPE COLABOR INC. | 1 | $66,770 |
| 911PRO INC. | 1 | $50,519 |
| MAISON RONDEAU INC. | 1 | $49,258 |
| Rampart International Corp | 1 | $30,990 |
| GROUPE CLR INC. | 1 | $26,253 |
| DUO ÉNERGIE GRAPHIQUE - LETTREUR NORD-SUD INC. | 1 | $25,808 |
| LES ENTREPRISES TZANET INC | 1 | $25,467 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.