Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| CNW GROUP LTD. | 1 | $1,532,138 |
| HEBERGEMENT OVH INC. | 1 | $833,463 |
| Cyberlibris SA | 1 | $793,831 |
| Ciao Technologies Inc. | 1 | $609,078 |
| GESTION PERGEBEC INC. | 1 | $478,700 |
| CENTRE DE MATÉRIEL D'ÉDUCATION VISUELLE J.W.FISHER | 1 | $405,178 |
| CIAO TECHNOLOGIES INC. | 1 | $357,850 |
| DE MARQUE INC. | 1 | $354,767 |
| Gestion Lilan inc. | 4 | $298,525 |
| Encyclopedia universalis | 1 | $235,561 |
| 6200311 Canada Inc. | 2 | $229,450 |
| Ndoumbe Niang | 6 | $189,105 |
| ARTE Education | 1 | $186,380 |
| Yves Lahaie | 2 | $147,050 |
| Benoît Pouliot | 2 | $144,830 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.