Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| MEGALAB INC. | 1 | $842,400 |
| CHARRON BOISSÉ LEVESQUE, HUISSIER DE JUSTICE INC. | 1 | $160,000 |
| MÉCANIQUE NORTHERM INC. | 1 | $146,146 |
| LES EXTINCTEURS GALLANT J.L.D. INC. | 1 | $124,542 |
| AURÈLE CÔTÉ INC. | 1 | $101,865 |
| Serres et Pelouse Croque-Herbes inc. | 1 | $92,378 |
| Upadhyay Luitel, Jyoti | 1 | $91,260 |
| LES PAVAGES DANCAR (2009) INC. | 1 | $89,765 |
| DISTRIBUTEUR TAPICO LTEE | 1 | $83,515 |
| Plancher Excalibur | 1 | $78,900 |
| PRÉCICOM TECHNOLOGIES INC. | 1 | $69,413 |
| 9411-3479 Québec inc. | 1 | $60,840 |
| 9279-4213 Québec inc. | 1 | $52,000 |
| PL Expert Paysagiste Inc. | 1 | $39,885 |
| Smash Éducation inc. | 1 | $33,999 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.