Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Woolpert Canada Inc. | 1 | $558,824 |
| CONSULTANTS AECOM INC. | 1 | $98,723 |
| LASALLE | NHC INC | 1 | $75,624 |
| AECOM consultant | 1 | $74,733 |
| Université Laval - Chaire de recherche du Canada e | 1 | $66,875 |
| INRS-ETE Québec | 1 | $64,830 |
| LES PRODUCTIONS 4 ÉLÉMENTS, COOP DE TRAVAIL | 1 | $57,487 |
| CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN FORESTERI | 1 | $45,990 |
| ESRI Canada inc | 1 | $39,470 |
| Université du Québec à Montréal. | 1 | $30,823 |
| Université Laval SI2 | 1 | $25,000 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.