Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Guy Brunelle inc. | 1 | $73,700 |
| Dessau | 1 | $71,939 |
| Améréco inc. | 2 | $68,540 |
| Installation Électriques Pichette inc. | 1 | $63,400 |
| Les entretiens de bâtiments W.L. enr. | 1 | $62,820 |
| Pavage Safari | 1 | $55,198 |
| Tapis Dimension inc. | 1 | $48,550 |
| Stanley Acces Technologies | 1 | $48,483 |
| WSP Canada inc. | 1 | $48,150 |
| GILLES VERGNOLLE ARCHITECTE | 1 | $48,100 |
| Entreprise Électrique L. Dallaire inc. | 1 | $47,415 |
| Mobile Kitchens Canada inc. | 1 | $36,900 |
| C. Gera Construction | 1 | $36,736 |
| Plomberie Denis Paradis inc. | 1 | $35,860 |
| Pays Vert | 1 | $19,000 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.