Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| PROJET D'AMENAGEMENT RESIDENTIEL ET INDUSTRIEL (P. | 2 | $124,012 |
| GESTION USD INC | 4 | $100,916 |
| COGECO MEDIA ACQUISITIONS INC. | 3 | $87,822 |
| SOLLICITE | 6 | $85,235 |
| LES PETROLES PARKLAND | 1 | $82,953 |
| QUEBECOR MEDIA AFFICHAGE | 1 | $82,100 |
| LES YMCA DU QUEBEC | 4 | $68,285 |
| NATURE-ACTION QUEBEC INC | 5 | $62,550 |
| MINISTRE DES FINANCES | 7 | $59,177 |
| BALANCES UNIVERSELLES INC. | 1 | $58,075 |
| ASTRAL MEDIA AFFICHAGE S.E.C. | 1 | $56,205 |
| OXOID INC. | 5 | $44,456 |
| BELL MEDIA INC. | 3 | $43,989 |
| LES ARCHITECTES GAGNIER & VILLENEUVE S.E.N.C. | 1 | $43,974 |
| CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUEBEC | 2 | $43,551 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.