Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Cri agence | 1 | $1,500,000 |
| MICROSOFT CANADA INC. | 2 | $877,305 |
| TÉMOIN PRODUCTION INC. | 2 | $112,591 |
| MARKETING LÉGER INC. | 2 | $98,290 |
| HÔTEL MORTAGNE | 2 | $98,000 |
| 9504-8476 Québec inc. | 1 | $85,000 |
| 3089-3242 QUÉBEC INC. | 1 | $79,384 |
| HÔTEL OMNI MONT-ROYAL | 2 | $66,991 |
| Vanta core | 1 | $63,531 |
| ITI PLACEMENT DE RESSOURCES INC. | 1 | $56,525 |
| TALINKO INC. | 1 | $50,000 |
| Services de Formations MPMP inc. | 1 | $48,750 |
| Profile | 1 | $37,810 |
| MEDIAVORE interactif inc. | 1 | $36,261 |
| MPA Société de Comptables Professionnels Agréés in | 1 | $34,500 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.