Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| MOMENTUM TECHNOLOGIES INC. | 1 | $184,951 |
| Novipro | 1 | $179,799 |
| Statistique Canada | 1 | $144,378 |
| FORTICA | 1 | $91,525 |
| Pearson Clinical Assessment | 1 | $83,362 |
| RÉSEAU D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES DU QUÉBEC (RIS | 1 | $79,100 |
| MédiSolution (2009) inc. | 1 | $65,773 |
| GoSecure | 1 | $54,983 |
| Micro Focus Software (Canada) ULC | 1 | $52,749 |
| RStudio Inc. | 1 | $44,575 |
| GESTION LICORNE INC. | 1 | $29,963 |
| SYSTÈMES ACCI INC. | 1 | $28,790 |
| Oracle Canada ULC | 1 | $28,315 |
| Université Mc Master | 1 | $27,081 |
| PBI CONSEILLERS EN ACTUARIAT LTÉE | 1 | $25,000 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.