Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| COFOMO INC. | 2 | $8,039,762 |
| CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES DE BORD | 1 | $676,465 |
| LinkedIn Corporation | 1 | $632,195 |
| CARI ST-LAURENT | 2 | $597,114 |
| Microsoft Canada Inc. | 1 | $551,621 |
| ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE L'EST DE MONTRÉAL | 2 | $487,526 |
| ÉCOLE MULTIETHNIQUE DE LANGUES ET DE CULTURES DU Q | 1 | $402,910 |
| CENTRE D'INTÉGRATION MULTI-SERVICES DE L'OUEST DE | 1 | $377,270 |
| MAISON INTERNATIONALE DE LA RIVE SUD INC. | 2 | $322,072 |
| CARREFOUR ACCÈS LOISIRS INC. | 1 | $307,484 |
| ALAC (ALLIANCE POUR L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION DES | 1 | $276,735 |
| Accueil pour Immigrants et Réfugiés du Sud-Ouest d | 1 | $254,469 |
| ACCUEIL LIAISON POUR ARRIVANTS (ALPA) | 1 | $253,762 |
| CARREFOUR D'INTERCULTURES DE LAVAL | 1 | $245,987 |
| Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce | 1 | $230,082 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.