Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 1 | $13,833,011 |
| TELUS COMMUNICATIONS INC. | 1 | $11,520,603 |
| CBCI TÉLÉCOM CANADA INC. | 1 | $7,508,282 |
| Bell Canada inc. | 1 | $6,980,000 |
| LEVIO CONSEILS INC. | 1 | $6,967,856 |
| Bell Canada | 4 | $6,380,196 |
| Oracle ULC inc. | 7 | $5,645,868 |
| Groupe Alithya inc. | 1 | $4,912,147 |
| SOCIÉTÉ CONSEIL GROUPE LGS | 2 | $4,593,607 |
| Pixi Intégral | 1 | $3,997,500 |
| Alithya Canada inc. | 1 | $3,691,590 |
| Fujitsu Conseil Canada inc. | 1 | $2,591,207 |
| CONNEX Québec | 1 | $2,448,638 |
| ORACLE CANADA ULC | 8 | $2,044,876 |
| CGI Inc. | 1 | $1,984,875 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.