Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| BANQUE AMEX DU CANADA | 1 | $20,000,000 |
| Ciao technologies inc. | 1 | $5,253,045 |
| Banque Nationale du Canada | 1 | $4,450,000 |
| 9152-2458 QUÉBEC INC. | 1 | $3,307,500 |
| Cofomo Québec | 1 | $3,180,856 |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 1 | $3,000,000 |
| ORACLE CANADA ULC | 9 | $2,511,689 |
| MICROSOFT | 1 | $2,264,761 |
| M3P | 1 | $1,643,380 |
| CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. | 2 | $1,487,640 |
| Alithya Canada Inc. | 1 | $1,439,151 |
| Microsoft Canada | 1 | $1,225,000 |
| OCTOSAFES INC. | 1 | $1,109,430 |
| DAVIDSON CANADA INC. | 1 | $1,036,728 |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 1 | $1,036,000 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.