Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Cofomo Québec inc. | 1 | $278,228 |
| Environics Analytics Group Ltd. | 1 | $159,162 |
| MALLETTE S.E.N.C.R.L. | 1 | $149,992 |
| MÉDISOLUTION (2009) INC. | 2 | $139,714 |
| Faire Savoir | 1 | $105,000 |
| STUDIO HARRISON FUN INC. | 1 | $103,695 |
| Septième inc. | 1 | $94,584 |
| ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC | 1 | $80,000 |
| ARSENAL CONSEILS INC. | 1 | $75,750 |
| BDO CANADA S.R.L./S.E.N.C.R.L. | 1 | $75,000 |
| LNRS Data Services inc. | 1 | $49,800 |
| MARKETING LÉGER INC. | 1 | $29,100 |
| Schlesinger Group Ltd. | 1 | $28,280 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.