Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| LES ENTREPRISES BOURGET INC. | 2 | $2,374,040 |
| DMS Sutton Inc. | 1 | $1,695,442 |
| PAVAGES MASKA INC. | 2 | $712,212 |
| ROGER DION & FILS 2006 INC. | 6 | $698,457 |
| J.A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LTÉE | 1 | $506,356 |
| LES ENTREPRISES DENEXCO INC. | 1 | $427,250 |
| LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC. | 1 | $305,905 |
| EXCAVATION RICHARD BOUTHILLETTE (2012) INC. | 3 | $195,266 |
| SINTRA INC. - RÉGION ESTRIE | 2 | $173,009 |
| AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. | 5 | $157,265 |
| Urbatek | 2 | $137,750 |
| BELL HABITATIONS INC. | 3 | $117,778 |
| 9192-6444 QUÉBEC INC. | 1 | $99,913 |
| GROUPE MASKA INC. | 1 | $93,661 |
| FQM Assurances | 2 | $91,568 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.