Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| SENTIERS DE L'EST INC. | 1 | $292,300 |
| SINTRA INC. | 2 | $223,383 |
| 9232-0209 QUÉBEC INC. | 1 | $52,241 |
| BÉRUBÉ CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC LTÉE | 1 | $45,664 |
| Construction Deric inc. | 1 | $35,694 |
| LES ENTREPRISES JEAN-MARIE CÔTÉ INC. | 1 | $30,175 |
| FQM ASSURANCES INC. | 1 | $29,458 |
| EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER INC. | 1 | $26,162 |
| GARAGE WINDSOR LTÉE | 1 | $25,031 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.