Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Eurovia Québec Construction Inc. | 1 | $7,317,690 |
| EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC. | 1 | $2,998,225 |
| T.G.C. INC. | 1 | $2,191,975 |
| CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC. | 2 | $612,500 |
| ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. | 2 | $518,303 |
| EXCAVATIONS GAGNON ET FRÈRES INC. | 1 | $479,800 |
| SINTRA INC. | 1 | $314,856 |
| 8348871 CANADA INC. | 1 | $107,637 |
| CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. | 1 | $98,500 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.