Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. | 1 | $1,194,140 |
| GILLES AUDET EXCAVATION INC. | 1 | $855,046 |
| GILLES AUDET EXCAVATIONS INC. | 1 | $240,147 |
| FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS LOCALES ET | 1 | $133,228 |
| LES ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (1998) INC. | 1 | $54,923 |
| 9037-5445 QUÉBEC INC. | 1 | $47,308 |
| Groupe GÉOS | 1 | $24,139 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.