Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| NORDMEC CONSTRUCTION INC. | 1 | $233,676 |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 1 | $204,346 |
| 9354-8766 Québec inc. | 1 | $173,899 |
| MARCEL GUIMOND & FILS INC. | 1 | $124,052 |
| ROXBORO EXCAVATION INC. | 1 | $116,446 |
| GÉNICITÉ INC. | 1 | $45,300 |
| PAILLÉ CHEVROLET BUICK GMC SOREL-TRACY INC. | 1 | $41,966 |
| Les Entreprises Luc Boucher | 1 | $34,837 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.