Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| LES PAVAGES CÉKA INC. | 1 | $286,952 |
| LES PAVAGES THÉORÊT INC. | 1 | $182,120 |
| FERME FRANÇOIS PAQUIN & FILS | 1 | $176,262 |
| Ferme francois paquin et fils senc | 1 | $165,237 |
| ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC. | 1 | $85,702 |
| CONSULTANTS GEOLOGOS INC. | 1 | $69,893 |
| D3F Excavation Inc. | 1 | $62,948 |
| Noémie Fortin | 1 | $46,778 |
| SEL WINDSOR LTÉE | 1 | $40,328 |
| Jamunik | 1 | $37,009 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.