Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| LES ENTREPRISES ROBERT POTHIER INC. | 2 | $1,056,066 |
| Les Entreprises Robert Pothier inc. | 1 | $528,033 |
| 9003-2012 QUÉBEC INC. | 5 | $242,750 |
| 9413-7148 Québec inc. | 1 | $134,520 |
| Cody Standish-Wallis & Malcolm Wallis | 1 | $134,520 |
| 2859-7508 QUÉBEC INC. | 1 | $66,082 |
| Le Groupe ADE Estrie inc. | 1 | $57,147 |
| COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE | 1 | $51,575 |
| JPL ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. | 1 | $50,595 |
| 2853-3321 QUÉBEC INC. | 1 | $45,856 |
| CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS INC. | 1 | $44,610 |
| LES ARMATURES COATICOOK INC. | 1 | $39,551 |
| LES SERVICES EXP INC. | 1 | $34,493 |
| Rénovation Restauration Origine | 1 | $30,000 |
| BRAULT MAXTECH INC. | 1 | $29,385 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.