Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| EMCO CORPORATION | 1 | $12,855 |
| LES ENTREPRISES GIUSEPPE DIMARIA & FILS INC. | 2 | $12,703 |
| CASTELIERS | 1 | $9,103 |
| ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. | 1 | $7,343 |
| EXCA-VAC | 1 | $4,052 |
| BAU-VAL CMM | 1 | $3,642 |
| Environnement Routier NRJ Inc. | 2 | — |
| OUT - Ville de Montréal - Régie | 2 | — |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.