Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| CONSTRUCTION SOREL LTÉE | 2 | $31,030,323 |
| Dessau | 1 | $1,294,503 |
| Marcel Fafard ingénieur | 1 | $720,584 |
| LUSSIER DALE PARIZEAU INC. | 2 | $292,182 |
| Pure Énergie inc | 1 | $277,500 |
| Cosime inc. | 1 | $168,725 |
| ASSELIN & ASSELIN ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. | 1 | $71,859 |
| Stantec Experts-conseils ltée | 1 | $51,046 |
| Pesca Environnement | 1 | $36,097 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.