Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ASTRAL AFFICHAGE | 2 | $635,811 |
| ATELIER LA BOUTIQUE | 1 | $521,298 |
| LA PRESSE INC. | 1 | $459,900 |
| ORANGETANGO COMMUNICATION-MARKETING | 1 | $379,418 |
| BC2 GROUPE CONSEIL INC. | 1 | $263,454 |
| OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA | 1 | $240,709 |
| LES AMIS DU BIODÔME | 1 | $230,000 |
| SOCIÉTÉ DES AMIS DU BIODÔME | 1 | $229,333 |
| XYZ TECHNOLOGIES | 1 | $161,270 |
| ATELIER AKTUEL INC. | 1 | $160,150 |
| LA BANDE À PAUL | 1 | $149,467 |
| WAA MONTRÉAL INC. | 1 | $143,698 |
| LANDSCAPE | 1 | $107,000 |
| CULTIVER MONTRÉAL | 1 | $3,449 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.