Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| SOLOTECH INC | 3 | $2,579,023 |
| ATELIER LA BOUTIQUE ET ACMÉ DÉCOR | 1 | $1,426,061 |
| HALO CRÉATION™ (STUDIO PLASMA INC.) | 1 | $1,093,984 |
| ATELIER AKTUEL INC. | 1 | $885,855 |
| LES RELIURES CARON ET LÉTOURNEAU LTÉE | 1 | $647,053 |
| LSM SON ET LUMIÈRES INC. | 1 | $635,174 |
| XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. | 1 | $517,755 |
| MYRIAM DION | 1 | $404,712 |
| MARIE-MICHELLE DESCHAMPS | 1 | $379,418 |
| ANNA BINTA DIALLO | 1 | $261,568 |
| RAPHAËLLE DE GROOT | 1 | $218,453 |
| CORPORATION DU THÉÂTRE OUTREMONT | 1 | $83,705 |
| EMPATHY MUSEUM | 1 | $44,523 |
| LUDOVIC BONNIER | 1 | $3,140 |
| PHILIPPE ROBERT | 1 | $1,000 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.