Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL | 1 | $749,746 |
| MÉDECINS DU MONDE | 1 | $365,105 |
| CORPORATION DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIA | 1 | $280,352 |
| MITACS - UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | 1 | $171,829 |
| UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | 1 | $171,829 |
| SID LEE INC. | 1 | $169,991 |
| CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MO | 1 | $150,000 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.