Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ARMAND QUÉRIN AUTOMOBILE/MAZDA DE LAVAL" | 1 | $369,594 |
| MOTOS DAYTONA INC. (BMW) | 1 | $224,228 |
| JACQUES OLIVIER FORD INC. | 1 | $163,271 |
| COMMUNICATION J. POISSANT ENRG." | 1 | $117,792 |
| INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC. | 1 | $81,823 |
| M3P SERVICES CONSEILS | 1 | $70,316 |
| MONTRÉAL ÉLITE SÉCURITÉ | 1 | $63,908 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.