Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 1 | $2,261,340 |
| IBM CANADA LIMITÉE | 1 | $517,529 |
| Bamboohr | 2 | $161,109 |
| FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC | 1 | $150,000 |
| Compugen inc. (Montréal) | 1 | $129,621 |
| LINKEDIN TECHNOLOGY CANADA INC. | 1 | $84,805 |
| LEDUC RH INC | 1 | $82,000 |
| MICROSOFT CANADA INC. | 1 | $81,738 |
| A+ TRANSITION INC. | 1 | $75,000 |
| Twilio inc. | 1 | $70,000 |
| AON PARIZEAU INC. | 1 | $64,134 |
| Adviso Conseil inc. | 1 | $63,136 |
| GROUPE ASATE INC. | 1 | $50,000 |
| Byrnu inc. | 1 | $49,000 |
| TELUS SOLUTIONS EN SANTÉ INC. | 1 | $45,920 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.