Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Lotim | 1 | $8,660,133 |
| BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. | 2 | $1,530,000 |
| Architecture49 Inc. | 1 | $1,500,000 |
| TOITURES COUTURE & ASSOCIÉS INC. | 2 | $1,379,140 |
| Desjardins Gestion Immobilière | 1 | $1,138,297 |
| Complexe Jules Dallaire Inc, | 1 | $1,095,420 |
| KONE INC. | 1 | $846,543 |
| 9141-6636 QUÉBEC INC. | 1 | $836,220 |
| Ivanhoé-Cambridge | 1 | $777,996 |
| Édifice 500 René-Lévesque Ouest Inc.-A/S Alfid Ser | 4 | $687,320 |
| Construction Melma Inc. | 1 | $488,000 |
| ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITÉE | 2 | $484,739 |
| Fonds de placement immobilier Cominar | 1 | $461,077 |
| GAZÉO INC. | 1 | $363,570 |
| GUARD-X INC. | 2 | $357,118 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.