Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| CONSTRUCTION MOKA INC. | 1 | $224,795 |
| Avizo Experts-Conseils inc. | 1 | $130,381 |
| J. RENÉ LAFOND INC. | 1 | $116,038 |
| MARION ASPHALTE INC. | 1 | $91,980 |
| L'ATELIER URBAIN INC. | 1 | $90,427 |
| LES ENTREPRISES BERTHIER INC. | 1 | $87,988 |
| BALAI LE PERMANENT INC. | 1 | $83,862 |
| DESIGN M3BÉTON INC. | 1 | $57,203 |
| 9254-8783 QUÉBEC INC. | 1 | $48,623 |
| LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC. | 1 | $28,226 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.