Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| PAVAGES MASKA INC. | 1 | $2,233,183 |
| L'Arsenal | 1 | $1,832,520 |
| GROUPE COLAS QUÉBEC INC. | 1 | $1,787,286 |
| Excavation M. Toulouse inc. | 1 | $551,874 |
| 9531-7079 Québec inc. | 1 | $457,814 |
| CENTRE DU CAMION GAMACHE INC. | 2 | $438,273 |
| ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC. | 1 | $381,952 |
| CONSTRUCTION GROUPE PRÉVOST INC. | 1 | $243,861 |
| CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS INC. | 1 | $238,973 |
| Eurovia Québec Construction Inc. | 2 | $232,345 |
| Construction M Prévost | 1 | $136,245 |
| Englobe Corp. | 1 | $123,253 |
| AUTOMOBILES VAL ESTRIE INC. | 1 | $121,758 |
| ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. | 1 | $119,495 |
| PAVAGE ESTRIE BEAUCE | 1 | $83,579 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.