Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| LÉVESQUE & ASSOCIÉS CONSTRUCTION INC. | 1 | $3,095,500 |
| EXCAVATION JOS PELLETIER (2007) INC. | 1 | $1,852,508 |
| GARDIUM SÉCURITÉ INC. | 1 | $140,758 |
| Constructions Envergure Inc. | 1 | $95,000 |
| Laboratoire vivant en innovation ouverte | 1 | $67,116 |
| Tetra Tech QB Inc: | 1 | $66,685 |
| Gilles Laflamme architecte | 1 | $54,728 |
| DAN-ITECH INC. | 1 | $53,032 |
| BFL CANADA SERVICES DE RISQUES ET ASSURANCES INC. | 1 | $968 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.