Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Entreprises Daniel Robert Inc. | 1 | $1,894,225 |
| Media Construction | 1 | $1,635,452 |
| 2633-2312 QUÉBEC INC. | 1 | $764,572 |
| Coop de solidarité Éconord | 1 | $485,010 |
| CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (CDEC) MON | 3 | $483,000 |
| Les entreprises Constructo | 1 | $420,177 |
| Les Entreprises Michele & Angelo Cardillo Ltée. | 1 | $400,729 |
| LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. | 1 | $396,160 |
| LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. | 1 | $329,777 |
| Entre Parents de Montréal-Nord inc. | 2 | $307,554 |
| Table de quartier Montréal-Nord | 5 | $296,730 |
| LEONIDAS MOISAN | 1 | $230,033 |
| Un itineraire pour tous | 3 | $229,467 |
| Institut Pacifique | 1 | $191,811 |
| Événements Hoodstock | 1 | $150,405 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.