Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Téléfil inc | 1 | $1,513,846 |
| GÉOSTAR INC. | 1 | $99,597 |
| C3F TÉLÉCOM INC. | 1 | $98,026 |
| RESOLOGI INC. | 1 | $95,590 |
| Centre d'écologie urbaine de Montréal | 1 | $82,115 |
| MÉTAL POLE-LITE INC. | 1 | $76,573 |
| CONSTRUCTION N.R.C. INC. | 2 | $65,953 |
| Industries Precision Plus Inc. | 1 | $48,289 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.