Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC | 12 | $69,451,937 |
| PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES | 13 | $29,234,820 |
| TOHU | 14 | $7,083,155 |
| FESTIVAL MONTREAL EN LUMIERE INC. | 7 | $3,200,000 |
| LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREAL INC. | 5 | $3,000,000 |
| FIERTE MONTREAL | 7 | $2,391,400 |
| FESTIVAL JUSTE POUR RIRE | 4 | $1,856,250 |
| LES FRANCOFOLIES DE MONTREAL INC. | 6 | $1,771,000 |
| MONTREAL EN HISTOIRE | 5 | $1,640,000 |
| SOCIETE DU MUSEE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE MO | 3 | $1,587,585 |
| FESTIVAL TRANSAMERIQUES | 5 | $1,284,000 |
| GSMPRJCT CREATION INC. | 1 | $1,203,034 |
| (MAI) MONTREAL, ARTS INTERCULTURELS ) | 11 | $1,078,145 |
| REGROUPEMENT PIED CARRE | 1 | $1,075,000 |
| CORPORATION DU THEATRE OUTREMONT | 9 | $1,031,305 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.