Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| EDGENDA CONSEIL INC. | 1 | $567,315 |
| SBTA Inc. | 1 | $160,956 |
| IRIU | 1 | $100,000 |
| UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL | 1 | $100,000 |
| LES SERVICES CONSEILS ABNA INC. | 1 | $72,118 |
| NCK INC. | 1 | $58,793 |
| TABLE DE QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD | 1 | $50,000 |
| WSP CANADA INC. | 1 | $49,138 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.