Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| IMPRIME-EMPLOI | 1 | $1,272,514 |
| 9193-6690 QUÉBEC INC. | 2 | $123,747 |
| SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL | 1 | $119,112 |
| Jump & Love Design inc | 1 | $101,522 |
| 9255-7032 quebec inc | 1 | $100,000 |
| 9255-7032 QUÉBEC INC. | 1 | $99,999 |
| Dumont, Sonia | 1 | $99,999 |
| PRESTIGE MÉDIA INC. | 1 | $88,314 |
| INSTITUT DU NOUVEAU MONDE | 1 | $86,974 |
| KABANE AGENCE DE MARQUES INC. | 1 | $81,333 |
| Stratégie organisation et methode (SOM) | 1 | $41,697 |
| Graphiscan Montréal inc. | 1 | $41,138 |
| Jeanne Dumouchel | 1 | $34,452 |
| LES CONSEILLERS ACTI- COMMUNICATIONS INC. | 1 | $29,396 |
| Cecile Vigne | 1 | $27,162 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.