Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| PME MTL Centre-ville | 3 | $10,543,778 |
| PME MTL Centre-Est | 5 | $8,417,075 |
| PME MTL Centre-Ouest | 4 | $6,851,069 |
| MONTRÉAL INTERNATIONAL | 2 | $6,100,000 |
| Concertation régionale de Montréal | 1 | $6,000,000 |
| PME MTL Grand Sud-Ouest | 5 | $5,769,839 |
| PME MTL Est-de-l'Île | 3 | $5,015,631 |
| PME MTL Ouest-de-l'Île | 2 | $4,644,916 |
| Centre d'Art Battat | 3 | $4,217,244 |
| PME MTL - Est-de-l'Île | 2 | $1,912,557 |
| 12286637 CANADA INC. | 2 | $1,675,933 |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL MONTREAL CENTR | 4 | $1,400,000 |
| PME MTL West-Island | 1 | $1,162,649 |
| CONSEIL DES INDUSTRIES BIOALIMENTAIRES DE L'ÎLE DE | 3 | $1,075,000 |
| SOCIETE EN COMMANDITE LE WESTBURY 7 | 1 | $1,057,902 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.