Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| MARCEL CHAREST ET FILS INC. | 1 | $7,228,478 |
| Groupe Mario Bernier inc. | 2 | $2,451,511 |
| 2646-1871 QUÉBEC INC. | 1 | $297,512 |
| SINTRA INC. | 1 | $188,596 |
| 9157-0044 Québec. Inc. | 1 | $175,701 |
| Ortec Environnement Services Inc. | 1 | $135,789 |
| Les Entreprises Jean-Marie Côté inc. | 1 | $110,376 |
| POMPEX INC. | 1 | $48,347 |
| PG SOLUTIONS INC. | 1 | $38,620 |
| LES SERRES DE LA RIVE INC. | 1 | $28,778 |
| Veolia Eau Technologies Canada Inc. | 1 | $26,681 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.