Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Service Espace pour la vie, gr | 1 | $607,110 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 1 | $281,264 |
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 1 | $125,068 |
| Ville de L'Ancienne-Lorette | 1 | $99,998 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 1 | $88,446 |
| MRC La Haute-Côte-Nord | 1 | $80,193 |
| Ville de Saint-Constant. | 1 | $32,182 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $27,268 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $20,926 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.