Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 3 | $34,495,926 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 2 | $9,801,396 |
| La Commission scolaire Lester-B.-Pearson | 2 | $8,315,227 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $5,527,662 |
| Université du Québec à Montréal (SPPI) | 1 | $1,646,648 |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 1 | $479,374 |
| Société du Palais des Congrès de Montréal | 1 | $84,483 |
| Ville de Delson | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.