Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Eustache. | 5 | $387,313 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 3 | $210,860 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 4 | $189,859 |
| Ville de Québec | 2 | $151,881 |
| Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. | 2 | $126,922 |
| Cégep de l'Outaouais... | 2 | $124,850 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Montréal | 3 | $114,019 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 2 | $108,148 |
| Cégep régional de Lanaudière | 3 | $103,220 |
| SQI-Direction immobilière Outaouais | 1 | $95,626 |
| Ville de Mirabel | 1 | $86,440 |
| Santé Québec - Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Uni | 1 | $79,800 |
| Municipalité de Sainte-Sophie | 1 | $73,997 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 2 | $69,152 |
| Ville de Pointe-Claire. | 2 | $65,834 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.