Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Arrondissement CDN-NDG - SDF59 | 1 | $320,147 |
| ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂ | 1 | $320,147 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $94,999 |
| ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 1 | $72,426 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cart | 1 | $65,841 |
| Ville de Saint-Georges. | 1 | $34,768 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.