Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. | 2 | $1,206,000 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $517,000 |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 1 | $343,000 |
| Ville de Granby | 1 | $318,480 |
| Commission Scolaire Eastern Townships | 1 | $177,000 |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 1 | $72,434 |
| Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | 1 | $28,628 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.