Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 3 | $2,049,841 |
| Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | 1 | $340,900 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $195,365 |
| SQI-Direction immobilière Mauricie, Centre-du-Québ | 1 | $117,230 |
| Office municipal d'habitation de Trois-Rivières | 1 | $55,400 |
| Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. | 1 | $15,257 |
| Ville de Nicolet | 1 | $9,528 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.