Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 1 | $173,248 |
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre | 1 | $118,950 |
| Université de Montréal - Direction des immeubles | 1 | $99,636 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $42,885 |
| SQI-Direction immobilière Centre-Ville de Montréal | 1 | $35,320 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $33,210 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.