Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 3 | $3,994,561 |
| Canton de Wentworth | 1 | $3,385,898 |
| Ville de Prévost. | 1 | $3,297,251 |
| Municipalité du Canton de Gore | 2 | $3,221,283 |
| Municipalité de Saint-Hippolyte. | 2 | $1,431,220 |
| Municipalité de Morin-Heights . | 1 | $847,025 |
| Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. | 1 | $239,000 |
| Ville de Montréal - Arrondissement CDN-NDG - SDF59 | 1 | $200,056 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.