Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie | 1 | $606,583 |
| Ville de Brossard | 1 | $151,387 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Pra | 1 | $111,410 |
| Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | $58,727 |
| Ville de Montréal - Arrondissement CDN-NDG - SDF59 | 1 | $44,121 |
| Ville de Montréal - Service des grands parcs, du M | 1 | $40,816 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun. | 1 | $37,428 |
| Ville de Hampstead | 1 | $31,662 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $20,519 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 1 | $11,475 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.